Přehled školních a třídních projektů 2024/2025
šič
Termín | Název | Cíl | Účastní se | Organizuje se |
---|---|---|---|---|
řlíjen | Bramboriáda | Předat dětem informace o pěstování a zpracování brambor. | 1.A,B | Kameníková, Dohnalová |
listopad | Halloween versus Dušičky | Přiblížit dětem slavení svátků a dodržování tradic. | 3.B | Urbanová |
Halloween | Multikulturní výchova - zvyky v anglicky mluvících zemích. | 3.A | Nováková | |
Ponorka - Nízkoprahové centrum primární prevence. Pro třídní kolektivy a třídní učitele zpracovává ve školním roce dvakrát 3hodinové interaktivní programy primární prevence.
Termíny Ponorky - 2024/2025
1. pololetí
Datum | Třída | Program | Čas | Tř. učitel/ka |
---|---|---|---|---|
25.9. | 6.A,B | Adaptační kurz | 8:00 | Beranová, Ubrová |
21.10. | 7.A,B | Třída a její svět | 10:55 | Kučerová, Konečná |
22.10. | 8.A,B | Můj život, můj svět | 10:55 | Teplá, Švecová |
23.10. | 9.A,B | Karta na sebe | 10:55 | Liška, Lišková |
Datum | Třída | Program | Čas | Tř. učitel/ka |
---|---|---|---|---|
1.4. | 6.A,B | Online svět a já | 10:55 | Beranová, Ubrová |
31.3. | 7.A,B | Dvě strany jedné mince | 10:55 | Kučerová, Konečná |
3.4. | 8.A,B | Láska je láska | 10:55 | Teplá, Švecová |
2.4. | 9.A,B | Já a moje finance | 10:55 | Liška, Lišková |
Dopravní výchova ve 3. a 4. ročníku ZŠ. Teoretická a praktická výuka pod vedením lektora, s podporou MÚ a BESIP.
První pomoc do škol - Celokrajský projekt poskytuje žákům základní znalosti v poskytování 1. pomoci. Žáci 8. roč. absolvují 10 vyuč. hodin pod odborným vedením studentů a pedagogů zdravotnických škol, část výuky je pod vedením hasičů věnována IZS.
Projekt "Program prevence dětských úrazů" v rozsahu 3 hodin
Cyklus besed, her a nácviků pro žáky 3. tříd a Den prevence:
- v tělocvičně
- šest pracovišť s tématikou prevence a první pomoci
- ukázky a nácviky první pomoci
- spolupráce se záchrannou službou, Městskou policií, Policií ČR, Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina a Českým červeným křížem.
Ostrůvek - ekologické centrum Velké Meziříčí.
Třída | Vyučující | Datum | Název programu |
---|---|---|---|
1.A | Kameníková | 26.3.2024 | Probouzení přírody |
1.B | Dohnalová | 27.3.2024 | Probouzení přírody |
2.A | Duchtíková | 7.11.2024 | Cesta za papírem |
2.B | Svobodová | 5.11.2024 | Cesta za papírem |
3.A | Nováková | 6.11.2024 | Cesta za papírem |
3.B | Urbanová | 4.11.2024 | Cesta za papírem |
4.A | Lišková Ilona | 15.10.2024 11.3.2025 | Kouzelné bylinky Cesta za papírem |
4.B | Mičková | 14.10.2024 12.3.2025 | Kouzelné bylinky Cesta za papírem |
5.A | Kubátová | 25.9.2024 | Zahrada nás baví |
5.B | Fikrová | 25.9.2024 | Zahrada nás baví |
6.A | Beranová | 14.5.2025 | Voda kolem nás Baliny |
6.B | Ubrová | 14.5.2025 | Voda kolem nás Baliny |
7.A | Kučerová | 11.11.2024 | Paseka |
7.B | Konečná | 12.11.2024 | Paseka |
8.A | Teplá | 5.12.2024 | Neskočíme na špek |
8.B | Švecová | 3.12.2024 | Neskočíme na špek |
9.A | Liška | 10.12.2024 | Neskočíme na špek |
9.B | Lišková Ivana | 2.12.2024 | Neskočíme na špek |
Den s EKOLOGIÍ - 14. 5. 2024 (projektový den pro 2. stupeň)
ročník | téma |
---|---|
6. ročníky | program Voda kolem nás - EC Baliny |
7. ročníky | Esko - T Třebíč, skládka Petrůvky |
8. ročník | Úpravna vody a přehrada Mostiště |
9. ročník | Skládka TKO a Sběrný dvůr Velké Meziříčí |
Šablony- I.pdf Projekt MŠMT Šablony I (celková výše 1 034 579 Kč)
Šablony-II.pdf Projekt MŠMT Šablony II (celková výše 1 664 566 Kč)
Šablony-III.pdf Projekt MŠMT Šablony III (celková výše 821 063 Kč)
Doučování žáků škol - realizace investice 3.2.3
Digitalizujeme školu realizace investice národního plánu obnovy
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ POMŮCKY PRO ROZVOJ INFORMATICKÉHO MYŠLENÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ A JEJICH DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ PRO CÍRKEVNÍ A SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A GYMNÁZIA PRO ROK 2022 - částka 417 000,- Kč, robotické stavebnice, 3D tiskárny, květen 2022
NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY - PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI - POŘÍZENÍ MOBILNÍCH DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ URČENÁ PRO SOUKROMÉ A CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2022 - částka 73 000 Kč, pořízeno 11 tabletů a obaly a kryty, duben 2022
Operační program Jan Amos Komenský (celková výše 1 578 785 Kč)
NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY - PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI - POŘÍZENÍ MOBILNÍCH DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ URČENÁ PRO SOUKROMÉ A CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2023 - částka 123 000 Kč, pořízeno 22 tabletů + obaly a kryty, květen 2023
NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY - PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI - POŘÍZENÍ MOBILNÍCH DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ URČENÁ PRO SOUKROMÉ A CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2024 - částka 256 000 Kč, pořízeno xxx bude doplněno xxx, v xxx 2024